聯邦銀(2838)と中信金(2891)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 聯邦銀 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 中信金 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 18.7億 | -2.1% | 176.3億 | -35.4% |
| 2026年9月 | 13.9億 | -19.9% | 213.3億 | +12.8% |
| 2026年8月 | 20.3億 | +3.9% | 244億 | -32.0% |
| 2026年7月 | 13.6億 | -22.0% | 180.5億 | -18.4% |
| 2026年6月 | 18.7億 | -2.5% | 198.3億 | -17.9% |
| 2026年5月 | 23.5億 | +61.1% | 192.2億 | — |
| 2026年4月 | 24億 | +62.8% | 196.9億 | — |
| 2026年3月 | 14.4億 | +8.2% | 131億 | +31.5% |
| 2026年2月 | 20.1億 | +11.0% | 209.1億 | +14.2% |
| 2026年1月 | 18億 | +20.8% | 258.6億 | +48.2% |
| 2025年12月 | 16.9億 | +12.9% | 228.5億 | +44.1% |
| 2025年11月 | 17.7億 | +13.9% | 238.8億 | +45.8% |
| 2025年10月 | 19.1億 | +50.3% | 273億 | +71.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16