台新新光金(2887)と王道銀行(2897)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 台新新光金 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 王道銀行 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 150.8億 | -14.6% | 8.7億 | +22.4% |
| 2026年9月 | 136.2億 | -18.6% | 9.7億 | +43.0% |
| 2026年8月 | 157.8億 | -44.5% | 11.4億 | +7.9% |
| 2026年7月 | 180.5億 | -15.6% | 11.4億 | +17.4% |
| 2026年6月 | 177.4億 | +329.5% | 11.9億 | +14.1% |
| 2026年5月 | 148.4億 | +317.2% | 10.5億 | +39.9% |
| 2026年4月 | 172.2億 | +673.6% | 10.5億 | +29.4% |
| 2026年3月 | 129.4億 | +1,118.8% | 9.7億 | +38.2% |
| 2026年2月 | 162.8億 | +187.4% | 8.1億 | +7.3% |
| 2026年1月 | 187.7億 | +219.4% | 13.9億 | +55.7% |
| 2025年12月 | 222.7億 | +229.5% | 7.2億 | +5.7% |
| 2025年11月 | 205.3億 | +187.2% | 8.7億 | +40.0% |
| 2025年10月 | 176.6億 | +168.7% | 7.1億 | +5.2% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16