欣欣(2901)と遠百(2903)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 欣欣 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 遠百 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,144.5万 | +3.9% | 37.2億 | +1.9% |
| 2026年9月 | 1,187.7万 | +10.4% | 26.3億 | +4.0% |
| 2026年8月 | 1,182.5万 | +4.7% | 26.2億 | -0.6% |
| 2026年7月 | 1,100.8万 | +2.6% | 24.2億 | -1.7% |
| 2026年6月 | 1,129万 | +1.2% | 23.2億 | -2.4% |
| 2026年5月 | 1,095.2万 | -2.2% | 26.6億 | +0.9% |
| 2026年4月 | 1,047.9万 | -4.7% | 25.3億 | +0.5% |
| 2026年3月 | 1,118万 | +9.2% | 28.9億 | -2.9% |
| 2026年2月 | 1,125.5万 | +20.1% | 27.4億 | +24.8% |
| 2026年1月 | 1,149.1万 | +1.8% | 28.1億 | -14.7% |
| 2025年12月 | 1,116.2万 | -0.2% | 25.7億 | -7.1% |
| 2025年11月 | 1,153.8万 | +6.7% | 42.2億 | -4.0% |
| 2025年10月 | 1,101.8万 | +1.0% | 36.5億 | +4.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16