三商(2905)と三商家購(2945)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 三商 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 三商家購 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 34.1億 | -61.6% | 17.5億 | +36.4% |
| 2026年9月 | 31.5億 | -81.2% | 16.9億 | +34.3% |
| 2026年8月 | 154.7億 | — | 18億 | +35.3% |
| 2026年7月 | 8億 | -94.4% | 18億 | +42.1% |
| 2026年6月 | 156.8億 | — | 16.9億 | +39.1% |
| 2026年5月 | 199.6億 | -20.0% | 17.3億 | +40.9% |
| 2026年4月 | 265.5億 | +353.0% | 16.6億 | +38.6% |
| 2026年3月 | 37.9億 | -57.3% | 13.4億 | +13.4% |
| 2026年2月 | 100.6億 | +5.5% | 12.4億 | +17.2% |
| 2026年1月 | 157億 | +21.4% | 12.6億 | +1.9% |
| 2025年12月 | 170.4億 | -23.6% | 13億 | +5.9% |
| 2025年11月 | 14億 | -92.5% | 12.5億 | +6.1% |
| 2025年10月 | 89億 | -54.0% | 12.9億 | -0.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16