宏太-KY(2924)と全家(5903)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 宏太-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 全家 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,095.3万 | +87.6% | 97.6億 | +0.5% |
| 2026年9月 | 174.7万 | -67.2% | 94.5億 | +2.7% |
| 2026年8月 | 216万 | -45.9% | 99.2億 | +3.3% |
| 2026年7月 | 294.9万 | -52.0% | 101.7億 | +4.9% |
| 2026年6月 | 331.1万 | -7.9% | 95.9億 | +3.3% |
| 2026年5月 | 346.8万 | +0.7% | 100.6億 | +7.4% |
| 2026年4月 | 392.8万 | -28.7% | 95.8億 | +9.1% |
| 2026年3月 | 409.7万 | +42.1% | 95.7億 | +10.0% |
| 2026年2月 | 426.4万 | +10.2% | 88.1億 | +14.2% |
| 2026年1月 | 967.1万 | +148.5% | 93.8億 | +5.7% |
| 2025年12月 | 1,192.2万 | +237.8% | 96.7億 | +9.9% |
| 2025年11月 | 1,102.8万 | +140.0% | 94.3億 | +7.6% |
| 2025年10月 | 583.7万 | -47.3% | 97.1億 | +6.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16