今皓(3011)と臻鼎-KY(4958)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 今皓 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 臻鼎-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3,715.6万 | -28.3% | 272億 | +40.0% |
| 2026年9月 | 4,925.4万 | -18.3% | 263.6億 | +36.1% |
| 2026年8月 | 4,096万 | -20.8% | 206.7億 | +41.1% |
| 2026年7月 | 4,106.3万 | -25.3% | 176億 | +31.8% |
| 2026年6月 | 4,344.1万 | -29.1% | 170.3億 | +32.8% |
| 2026年5月 | 4,110.9万 | -40.3% | 162億 | +37.4% |
| 2026年4月 | 3,604.6万 | -42.7% | 152億 | +11.8% |
| 2026年3月 | 5,117.1万 | -36.9% | 154.4億 | +7.2% |
| 2026年2月 | 3,736.7万 | -46.4% | 117.2億 | -4.0% |
| 2026年1月 | 5,858.1万 | -27.3% | 135.6億 | +0.7% |
| 2025年12月 | 5,269.7万 | -37.6% | 193.2億 | +22.7% |
| 2025年11月 | 5,873.6万 | -39.6% | 181.2億 | -6.8% |
| 2025年10月 | 5,179.4万 | -42.9% | 194.3億 | -7.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16