憶聲(3024)とGIS-KY(6456)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 憶聲 (台湾ドル) | 前年 同月比 | GIS-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 9,167.6万 | -34.9% | 133.1億 | +167.5% |
| 2026年9月 | 1億 | +54.3% | 61.6億 | +30.8% |
| 2026年8月 | 7,639.9万 | -44.1% | 42.1億 | -30.0% |
| 2026年7月 | 1.1億 | -6.7% | 40.8億 | -24.7% |
| 2026年6月 | 7,673.2万 | -36.9% | 34.1億 | -48.2% |
| 2026年5月 | 5,666.8万 | -57.6% | 32億 | -50.9% |
| 2026年4月 | 6,937万 | -70.8% | 38.9億 | -34.5% |
| 2026年3月 | 7,591.3万 | -58.1% | 49.5億 | -15.2% |
| 2026年2月 | 9,889.2万 | -65.4% | 44.7億 | +7.7% |
| 2026年1月 | 8,281.6万 | -48.5% | 66.6億 | +28.1% |
| 2025年12月 | 5,317.2万 | -92.0% | 60.4億 | -15.0% |
| 2025年11月 | 7,084.1万 | -81.0% | 54億 | -19.8% |
| 2025年10月 | 1.4億 | -54.7% | 49.7億 | -22.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16