零壹(3029)と上奇(6123)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 零壹 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 上奇 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 39.2億 | +91.1% | 4.4億 | +17.1% |
| 2026年9月 | 27.7億 | +38.6% | 5.5億 | +9.4% |
| 2026年8月 | 34.9億 | +44.4% | 5.3億 | -3.2% |
| 2026年7月 | 32.4億 | +59.2% | 4.2億 | -1.3% |
| 2026年6月 | 25.4億 | +13.6% | 3.8億 | -8.1% |
| 2026年5月 | 23.4億 | +27.4% | 3.4億 | -6.5% |
| 2026年4月 | 23.7億 | +14.2% | 3.6億 | -6.0% |
| 2026年3月 | 23.2億 | +26.0% | 3.8億 | -19.2% |
| 2026年2月 | 17.4億 | -37.4% | 3.6億 | -5.2% |
| 2026年1月 | 28.2億 | +31.5% | 3.9億 | -6.1% |
| 2025年12月 | 16.8億 | -2.3% | 4億 | -8.3% |
| 2025年11月 | 18.1億 | +1.9% | 3.7億 | -18.7% |
| 2025年10月 | 20.5億 | +20.9% | 3.8億 | -13.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16