文曄(3036)と蔚華科(3055)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 文曄 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 蔚華科 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,700.9億 | +112.9% | 3,690.2万 | +191.8% |
| 2026年9月 | 2,159.3億 | +60.0% | 2,576.8万 | -57.3% |
| 2026年8月 | 1,983.8億 | +98.2% | 4,756.1万 | +108.2% |
| 2026年7月 | 1,829.7億 | +94.9% | 4,169.7万 | +173.5% |
| 2026年6月 | 1,817.5億 | +188.1% | 1,378万 | -84.1% |
| 2026年5月 | 1,979.2億 | +152.7% | 2,251.6万 | -75.2% |
| 2026年4月 | 2,110.2億 | +78.7% | 1.3億 | +336.3% |
| 2026年3月 | 1,941億 | +118.9% | 2,738万 | +19.3% |
| 2026年2月 | 1,044.2億 | +29.0% | 816.7万 | -17.9% |
| 2026年1月 | 1,957.5億 | +151.7% | 4,852.3万 | +44.4% |
| 2025年12月 | 986.2億 | +2.9% | 5,870.6万 | +87.4% |
| 2025年11月 | 1,165.9億 | +72.8% | 1,690.5万 | +59.3% |
| 2025年10月 | 1,268.9億 | +28.7% | 1,264.6万 | -40.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16