台灣大(3045)と合勤控(3704)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 台灣大 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 合勤控 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 170.7億 | +9.2% | 23億 | +22.2% |
| 2026年9月 | 174.1億 | +10.3% | 32.2億 | +46.1% |
| 2026年8月 | 167.8億 | +8.5% | 26.2億 | +28.1% |
| 2026年7月 | 161.7億 | +7.1% | 19.2億 | -11.8% |
| 2026年6月 | 173.2億 | +6.6% | 34.6億 | +47.9% |
| 2026年5月 | 164.4億 | +3.9% | 24.1億 | +31.1% |
| 2026年4月 | 156.7億 | +1.8% | 28.8億 | +43.4% |
| 2026年3月 | 171.1億 | +5.8% | 27.7億 | +25.1% |
| 2026年2月 | 155.2億 | +0.0% | 17.6億 | -17.7% |
| 2026年1月 | 171.5億 | +4.2% | 17.8億 | -33.7% |
| 2025年12月 | 180.5億 | +5.2% | 20.4億 | -37.4% |
| 2025年11月 | 231.1億 | +0.2% | 17.4億 | -23.2% |
| 2025年10月 | 156.2億 | -1.9% | 18.8億 | -5.2% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16