台灣大(3045)と友勁(6142)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 台灣大 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 友勁 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 170.7億 | +9.2% | 1.4億 | +14.3% |
| 2026年9月 | 174.1億 | +10.3% | 1.5億 | -8.4% |
| 2026年8月 | 167.8億 | +8.5% | 2.2億 | +49.5% |
| 2026年7月 | 161.7億 | +7.1% | 1.7億 | -13.3% |
| 2026年6月 | 173.2億 | +6.6% | 1.8億 | +14.5% |
| 2026年5月 | 164.4億 | +3.9% | 1.7億 | +1.6% |
| 2026年4月 | 156.7億 | +1.8% | 1.4億 | -23.0% |
| 2026年3月 | 171.1億 | +5.8% | 1.5億 | +2.8% |
| 2026年2月 | 155.2億 | +0.0% | 1.3億 | +4.4% |
| 2026年1月 | 171.5億 | +4.2% | 1.5億 | +1.6% |
| 2025年12月 | 180.5億 | +5.2% | 1.4億 | +13.9% |
| 2025年11月 | 231.1億 | +0.2% | 1.1億 | -8.9% |
| 2025年10月 | 156.2億 | -1.9% | 1.2億 | -0.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16