泰偉(3064)と光聚晶電(6111)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 泰偉 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 光聚晶電 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 684.4万 | +1.6% | 12.2億 | +34.4% |
| 2026年9月 | 773.6万 | +22.5% | 11.9億 | +29.8% |
| 2026年8月 | 658.6万 | +6.5% | 10.3億 | +6.3% |
| 2026年7月 | 686.1万 | +11.7% | 11.5億 | +174.7% |
| 2026年6月 | 719.8万 | +5.5% | 10.8億 | +133.2% |
| 2026年5月 | 648.4万 | -22.3% | 10.5億 | +254.0% |
| 2026年4月 | 805.2万 | +15.2% | 10.8億 | +149.5% |
| 2026年3月 | 655.7万 | -20.5% | 10億 | +115.9% |
| 2026年2月 | 656.9万 | -1.6% | 8.7億 | +197.6% |
| 2026年1月 | 644.7万 | -9.6% | 10.8億 | +102.5% |
| 2025年12月 | 631.3万 | -7.5% | 10.4億 | +95.3% |
| 2025年11月 | 629万 | +1.3% | 8.6億 | +121.2% |
| 2025年10月 | 673.9万 | -30.8% | 9.1億 | +129.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16