天方能源(3073)と兆聯實業(6944)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 天方能源 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 兆聯實業 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,916.1万 | +172.5% | 25.8億 | +68.7% |
| 2026年9月 | 2,333.5万 | +379.7% | 26.3億 | +35.1% |
| 2026年8月 | 1,567.2万 | -29.3% | 19.9億 | +37.2% |
| 2026年7月 | 5,288.1万 | +1,107.9% | 18億 | +29.3% |
| 2026年6月 | 978万 | +32.9% | 18.9億 | +30.0% |
| 2026年5月 | 918.6万 | +68.9% | 16.7億 | +48.2% |
| 2026年4月 | 780万 | +42.1% | 15.2億 | +32.1% |
| 2026年3月 | 1,392.2万 | +210.8% | 15.1億 | +23.4% |
| 2026年2月 | 427.9万 | +25.9% | 18.2億 | +100.6% |
| 2026年1月 | 4,505.4万 | +1,048.5% | 13.8億 | +51.6% |
| 2025年12月 | 1,226.9万 | +364.2% | 20.1億 | +73.1% |
| 2025年11月 | 729.6万 | -62.4% | 18.1億 | +77.6% |
| 2025年10月 | 703.2万 | +145.0% | 15.3億 | +69.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16