網龍(3083)と光聚晶電(6111)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 網龍 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 光聚晶電 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,527.5万 | +6.3% | 12.2億 | +34.4% |
| 2026年9月 | 4,269.8万 | +8.0% | 11.9億 | +29.8% |
| 2026年8月 | 3,221.5万 | -9.0% | 10.3億 | +6.3% |
| 2026年7月 | 2,779.5万 | -25.1% | 11.5億 | +174.7% |
| 2026年6月 | 3,646.8万 | -17.2% | 10.8億 | +133.2% |
| 2026年5月 | 3,108.4万 | +12.9% | 10.5億 | +254.0% |
| 2026年4月 | 2,109.1万 | +2.3% | 10.8億 | +149.5% |
| 2026年3月 | 3,046.6万 | +65.4% | 10億 | +115.9% |
| 2026年2月 | 3,732.7万 | +64.5% | 8.7億 | +197.6% |
| 2026年1月 | 3,062万 | -16.5% | 10.8億 | +102.5% |
| 2025年12月 | 4,141.3万 | +60.0% | 10.4億 | +95.3% |
| 2025年11月 | 2,983.9万 | +23.4% | 8.6億 | +121.2% |
| 2025年10月 | 4,260.9万 | +54.8% | 9.1億 | +129.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16