華義*(3086)と橘子(6180)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 華義* (台湾ドル) | 前年 同月比 | 橘子 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 635.3万 | -38.5% | 6.6億 | +9.7% |
| 2026年9月 | 809.3万 | -27.3% | 8.9億 | +37.2% |
| 2026年8月 | 777.5万 | -26.7% | 9.1億 | +29.0% |
| 2026年7月 | 895.7万 | -43.5% | 8.5億 | -10.2% |
| 2026年6月 | 1,081.1万 | -28.2% | 5.9億 | +7.6% |
| 2026年5月 | 1,710.1万 | +57.5% | 5.8億 | +4.6% |
| 2026年4月 | 903.9万 | -7.2% | 6.6億 | -15.7% |
| 2026年3月 | 1,036.7万 | -12.0% | 6.5億 | -29.3% |
| 2026年2月 | 1,071.3万 | -18.5% | 8.5億 | -20.1% |
| 2026年1月 | 1,147.1万 | -38.9% | 11億 | +20.7% |
| 2025年12月 | 1,991万 | +17.6% | 6.9億 | +13.3% |
| 2025年11月 | 1,230万 | +29.2% | 5.4億 | -14.8% |
| 2025年10月 | 1,032.3万 | +1.0% | 6億 | -28.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16