緯創(3231)と寶德(3349)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 緯創 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 寶德 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,026.1億 | +117.6% | 2,206.3万 | -46.3% |
| 2026年9月 | 3,808.1億 | +87.2% | 1,414.5万 | -67.1% |
| 2026年8月 | 4,600.7億 | +166.5% | 2,129.4万 | -49.3% |
| 2026年7月 | 3,082.2億 | +60.8% | 1,227.3万 | -70.3% |
| 2026年6月 | 3,218.2億 | +53.8% | 5,362.1万 | -23.9% |
| 2026年5月 | 2,901.8億 | +39.2% | 5,779.7万 | +17.9% |
| 2026年4月 | 2,834.4億 | +112.0% | 1,835.5万 | -60.7% |
| 2026年3月 | 3,330.4億 | +117.7% | 2,397.1万 | -9.6% |
| 2026年2月 | 2,848.9億 | +177.4% | 563.8万 | -83.5% |
| 2026年1月 | 2,283.7億 | +151.5% | 3,163.6万 | -13.9% |
| 2025年12月 | 2,552.5億 | +141.6% | 2,332.7万 | -54.3% |
| 2025年11月 | 2,806.2億 | +194.6% | 2,515.7万 | -57.3% |
| 2025年10月 | 1,850.6億 | +92.2% | 4,105万 | +0.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16