力銘(3593)と臻鼎-KY(4958)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 力銘 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 臻鼎-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,025万 | -13.3% | 272億 | +40.0% |
| 2026年9月 | 5,828.9万 | -37.5% | 263.6億 | +36.1% |
| 2026年8月 | 5,245.4万 | -29.8% | 206.7億 | +41.1% |
| 2026年7月 | 6,083.8万 | -29.8% | 176億 | +31.8% |
| 2026年6月 | 5,289.7万 | -56.6% | 170.3億 | +32.8% |
| 2026年5月 | 6,856万 | -45.2% | 162億 | +37.4% |
| 2026年4月 | 7,498.3万 | -51.1% | 152億 | +11.8% |
| 2026年3月 | 5,527.6万 | -49.8% | 154.4億 | +7.2% |
| 2026年2月 | 2,075.7万 | -68.5% | 117.2億 | -4.0% |
| 2026年1月 | 5,694.8万 | -11.3% | 135.6億 | +0.7% |
| 2025年12月 | 7,446万 | +1.3% | 193.2億 | +22.7% |
| 2025年11月 | 5,812.8万 | -38.6% | 181.2億 | -6.8% |
| 2025年10月 | 6,950.2万 | -20.0% | 194.3億 | -7.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16