永日(4102)と保瑞(6472)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 永日 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 保瑞 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,005.1万 | +15.3% | 19.9億 | +15.9% |
| 2026年9月 | 3,122.5万 | -12.2% | 23.3億 | +35.1% |
| 2026年8月 | 3,532.5万 | +7.5% | 21.8億 | +59.2% |
| 2026年7月 | 4,170.4万 | +16.7% | 19億 | +5.8% |
| 2026年6月 | 6,714.9万 | +51.9% | 23億 | +39.2% |
| 2026年5月 | 4,843万 | +27.7% | 21.1億 | +40.2% |
| 2026年4月 | 3,729.4万 | -17.4% | 14.8億 | -27.5% |
| 2026年3月 | 4,512.8万 | -9.2% | 15.3億 | +6.3% |
| 2026年2月 | 2,573.3万 | -39.2% | 13.3億 | -23.2% |
| 2026年1月 | 5,229.6万 | +41.6% | 11.4億 | -30.2% |
| 2025年12月 | 4,644万 | +6.9% | 16.6億 | -16.6% |
| 2025年11月 | 3,267.7万 | +2.5% | 15億 | -10.8% |
| 2025年10月 | 3,473.4万 | +28.9% | 17.2億 | -17.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16