天良(4127)と保瑞(6472)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 天良 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 保瑞 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,409.6万 | +2.3% | 19.9億 | +15.9% |
| 2026年9月 | 5,696.8万 | +10.9% | 23.3億 | +35.1% |
| 2026年8月 | 5,476.5万 | +40.8% | 21.8億 | +59.2% |
| 2026年7月 | 5,891.6万 | +25.2% | 19億 | +5.8% |
| 2026年6月 | 5,544.1万 | +41.4% | 23億 | +39.2% |
| 2026年5月 | 6,055.9万 | +27.0% | 21.1億 | +40.2% |
| 2026年4月 | 6,873.5万 | +66.8% | 14.8億 | -27.5% |
| 2026年3月 | 6,671.7万 | +47.1% | 15.3億 | +6.3% |
| 2026年2月 | 7,794.9万 | +139.1% | 13.3億 | -23.2% |
| 2026年1月 | 5,360.1万 | +37.1% | 11.4億 | -30.2% |
| 2025年12月 | 4,411.4万 | +75.0% | 16.6億 | -16.6% |
| 2025年11月 | 4,444.8万 | +35.0% | 15億 | -10.8% |
| 2025年10月 | 4,309.2万 | +47.1% | 17.2億 | -17.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16