合一(4743)と保瑞(6472)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 合一 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 保瑞 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,113.9万 | +154.7% | 19.9億 | +15.9% |
| 2026年9月 | 564.9万 | -18.5% | 23.3億 | +35.1% |
| 2026年8月 | 591.3万 | -39.4% | 21.8億 | +59.2% |
| 2026年7月 | 867.9万 | -50.0% | 19億 | +5.8% |
| 2026年6月 | 1,046.8万 | +26.5% | 23億 | +39.2% |
| 2026年5月 | 778.5万 | +1.9% | 21.1億 | +40.2% |
| 2026年4月 | 2,165.6万 | +101.8% | 14.8億 | -27.5% |
| 2026年3月 | 1,437.5万 | +128.8% | 15.3億 | +6.3% |
| 2026年2月 | 946.4万 | -15.9% | 13.3億 | -23.2% |
| 2026年1月 | 1,277.9万 | +66.5% | 11.4億 | -30.2% |
| 2025年12月 | 3,062万 | +169.8% | 16.6億 | -16.6% |
| 2025年11月 | 820.7万 | -13.5% | 15億 | -10.8% |
| 2025年10月 | 437.4万 | -58.6% | 17.2億 | -17.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16