桂田文創(4806)と光聚晶電(6111)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 桂田文創 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 光聚晶電 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,068.3万 | +102.8% | 12.2億 | +34.4% |
| 2026年9月 | 2,470.4万 | +114.4% | 11.9億 | +29.8% |
| 2026年8月 | 995.6万 | +179.1% | 10.3億 | +6.3% |
| 2026年7月 | 1,171.3万 | +125.0% | 11.5億 | +174.7% |
| 2026年6月 | 1,014.9万 | +22.7% | 10.8億 | +133.2% |
| 2026年5月 | 3,775.8万 | +863.7% | 10.5億 | +254.0% |
| 2026年4月 | 703.1万 | -13.0% | 10.8億 | +149.5% |
| 2026年3月 | 1,393.1万 | +156.7% | 10億 | +115.9% |
| 2026年2月 | 1,050.8万 | +218.6% | 8.7億 | +197.6% |
| 2026年1月 | 2,375万 | +203.9% | 10.8億 | +102.5% |
| 2025年12月 | 1,463.7万 | -15.0% | 10.4億 | +95.3% |
| 2025年11月 | 478.9万 | -8.3% | 8.6億 | +121.2% |
| 2025年10月 | 526.7万 | -7.4% | 9.1億 | +129.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16