臻鼎-KY(4958)と幃翔(6185)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 臻鼎-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 幃翔 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 272億 | +40.0% | 7,090.4万 | +107.5% |
| 2026年9月 | 263.6億 | +36.1% | 7,515万 | +62.1% |
| 2026年8月 | 206.7億 | +41.1% | 6,047.3万 | +43.4% |
| 2026年7月 | 176億 | +31.8% | 6,531.2万 | +55.7% |
| 2026年6月 | 170.3億 | +32.8% | 6,527.8万 | +58.8% |
| 2026年5月 | 162億 | +37.4% | 6,108.4万 | +41.8% |
| 2026年4月 | 152億 | +11.8% | 6,819.3万 | +18.2% |
| 2026年3月 | 154.4億 | +7.2% | 5,116.5万 | +6.6% |
| 2026年2月 | 117.2億 | -4.0% | 4,205万 | +5.2% |
| 2026年1月 | 135.6億 | +0.7% | 6,075.4万 | +61.4% |
| 2025年12月 | 193.2億 | +22.7% | 4,016.7万 | -12.1% |
| 2025年11月 | 181.2億 | -6.8% | 5,447.8万 | +47.6% |
| 2025年10月 | 194.3億 | -7.3% | 3,417万 | +9.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16