臻鼎-KY(4958)と慶生(6210)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 臻鼎-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 慶生 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 272億 | +40.0% | 4,614万 | +27.7% |
| 2026年9月 | 263.6億 | +36.1% | 5,303.5万 | +73.5% |
| 2026年8月 | 206.7億 | +41.1% | 3,382.4万 | +14.6% |
| 2026年7月 | 176億 | +31.8% | 4,287.3万 | +138.8% |
| 2026年6月 | 170.3億 | +32.8% | 4,630.7万 | +125.1% |
| 2026年5月 | 162億 | +37.4% | 3,085.6万 | +13.5% |
| 2026年4月 | 152億 | +11.8% | 3,204万 | +19.3% |
| 2026年3月 | 154.4億 | +7.2% | 4,589.1万 | +102.4% |
| 2026年2月 | 117.2億 | -4.0% | 2,720.7万 | +1.3% |
| 2026年1月 | 135.6億 | +0.7% | 3,196.1万 | +60.4% |
| 2025年12月 | 193.2億 | +22.7% | 3,731.7万 | +111.9% |
| 2025年11月 | 181.2億 | -6.8% | 3,081.8万 | +52.2% |
| 2025年10月 | 194.3億 | -7.3% | 3,612.2万 | +20.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16