傳奇(4994)と精誠(6214)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 傳奇 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 精誠 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 7,480.8万 | -13.4% | 35.6億 | +11.6% |
| 2026年9月 | 7,045.5万 | -15.9% | 83.7億 | +55.7% |
| 2026年8月 | 8,575.7万 | -10.9% | 59億 | +61.9% |
| 2026年7月 | 8,953.9万 | -28.7% | 47.4億 | +31.8% |
| 2026年6月 | 8,746.7万 | +4.2% | 67.4億 | +76.9% |
| 2026年5月 | 9,700.9万 | -4.8% | 44.6億 | +45.8% |
| 2026年4月 | 1.1億 | +3.6% | 42億 | +28.3% |
| 2026年3月 | 1.2億 | +22.9% | 46.3億 | +31.5% |
| 2026年2月 | 9,959.1万 | +16.4% | 28.8億 | -7.4% |
| 2026年1月 | 8,820.2万 | -22.4% | 44.6億 | +39.2% |
| 2025年12月 | 1.1億 | +2.4% | 45.6億 | +23.9% |
| 2025年11月 | 9,631.5万 | -12.6% | 36.2億 | -11.5% |
| 2025年10月 | 8,637.8万 | -36.4% | 31.9億 | +10.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16