寶碩(5210)と精誠(6214)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 寶碩 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 精誠 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,881万 | +1.3% | 35.6億 | +11.6% |
| 2026年9月 | 2,664.9万 | +10.1% | 83.7億 | +55.7% |
| 2026年8月 | 2,080.9万 | +8.1% | 59億 | +61.9% |
| 2026年7月 | 2,501.5万 | +14.8% | 47.4億 | +31.8% |
| 2026年6月 | 2,050.4万 | -20.7% | 67.4億 | +76.9% |
| 2026年5月 | 2,790.2万 | +77.3% | 44.6億 | +45.8% |
| 2026年4月 | 2,017.7万 | +11.4% | 42億 | +28.3% |
| 2026年3月 | 2,240.1万 | -28.0% | 46.3億 | +31.5% |
| 2026年2月 | 2,199.8万 | +19.4% | 28.8億 | -7.4% |
| 2026年1月 | 2,118.4万 | +17.4% | 44.6億 | +39.2% |
| 2025年12月 | 4,094.9万 | +16.2% | 45.6億 | +23.9% |
| 2025年11月 | 2,591.3万 | +10.7% | 36.2億 | -11.5% |
| 2025年10月 | 1,857.3万 | -7.9% | 31.9億 | +10.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16