蒙恬(5211)と邁達特(6112)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 蒙恬 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 邁達特 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,389.1万 | +9.0% | 23.8億 | +27.1% |
| 2026年9月 | 2,531.3万 | +18.8% | 20.7億 | +6.9% |
| 2026年8月 | 2,716.2万 | +29.2% | 21.3億 | +18.8% |
| 2026年7月 | 2,885.3万 | +49.5% | 22.2億 | +16.0% |
| 2026年6月 | 2,572.7万 | +34.2% | 21.2億 | -2.3% |
| 2026年5月 | 2,354.1万 | +33.2% | 22.4億 | +13.8% |
| 2026年4月 | 2,164.5万 | +27.6% | 21.9億 | +26.9% |
| 2026年3月 | 2,216.4万 | +28.8% | 22.3億 | +40.1% |
| 2026年2月 | 1,867.3万 | +39.6% | 18.4億 | +19.7% |
| 2026年1月 | 1,718.3万 | +55.3% | 19.5億 | +22.1% |
| 2025年12月 | 1,927.2万 | +71.5% | 19.5億 | +11.8% |
| 2025年11月 | 2,035.1万 | +54.7% | 17.8億 | +11.1% |
| 2025年10月 | 2,192.8万 | +60.4% | 18.8億 | +19.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16