國眾(5410)と精誠(6214)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 國眾 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 精誠 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2.7億 | +33.8% | 35.6億 | +11.6% |
| 2026年9月 | 4.2億 | -19.3% | 83.7億 | +55.7% |
| 2026年8月 | 2.3億 | -55.6% | 59億 | +61.9% |
| 2026年7月 | 4.1億 | +31.8% | 47.4億 | +31.8% |
| 2026年6月 | 3.3億 | +11.9% | 67.4億 | +76.9% |
| 2026年5月 | 7.7億 | +199.2% | 44.6億 | +45.8% |
| 2026年4月 | 6億 | +122.3% | 42億 | +28.3% |
| 2026年3月 | 7.8億 | +103.0% | 46.3億 | +31.5% |
| 2026年2月 | 3.8億 | -41.0% | 28.8億 | -7.4% |
| 2026年1月 | 4.6億 | +48.7% | 44.6億 | +39.2% |
| 2025年12月 | 4億 | +21.7% | 45.6億 | +23.9% |
| 2025年11月 | 2.9億 | -41.3% | 36.2億 | -11.5% |
| 2025年10月 | 2億 | -46.5% | 31.9億 | +10.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16