中租-KY(5871)と森鉅(8942)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 中租-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 森鉅 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 83.9億 | +3.6% | 2.8億 | +113.4% |
| 2026年9月 | 81.9億 | +2.5% | 2.5億 | +81.5% |
| 2026年8月 | 81.7億 | -0.7% | 3億 | +47.6% |
| 2026年7月 | 84.6億 | +6.8% | 2.9億 | -3.2% |
| 2026年6月 | 79.8億 | -0.8% | 2.3億 | -27.3% |
| 2026年5月 | 83.7億 | +1.3% | 2.9億 | -19.7% |
| 2026年4月 | 79.5億 | -3.9% | 2.1億 | -53.7% |
| 2026年3月 | 84.1億 | -2.9% | 3.1億 | -31.9% |
| 2026年2月 | 75億 | -3.6% | 1.4億 | -68.1% |
| 2026年1月 | 80.8億 | -2.2% | 1.7億 | -60.5% |
| 2025年12月 | 82.4億 | -2.8% | 8,956.7万 | -81.4% |
| 2025年11月 | 78.1億 | -4.8% | 1.3億 | -67.1% |
| 2025年10月 | 80.9億 | -6.1% | 1.3億 | -59.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16