台名(5878)と福邦證(6026)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 台名 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 福邦證 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 7,205.3万 | -14.3% | 3,062.4万 | -81.5% |
| 2026年9月 | 6,331.3万 | +1.5% | 2.6億 | -10.3% |
| 2026年8月 | 6,171.7万 | -6.6% | 2.2億 | +231.8% |
| 2026年7月 | 7,522.6万 | +3.5% | 4,511.6万 | -44.2% |
| 2026年6月 | 6,390.7万 | +0.1% | 2.4億 | +1,448.4% |
| 2026年5月 | 6,366.7万 | +8.6% | 1.9億 | +6.0% |
| 2026年4月 | 9,479.4万 | -3.9% | 2.8億 | — |
| 2026年3月 | 7,373.9万 | +2.1% | 1,195万 | — |
| 2026年2月 | 6,756.4万 | -5.6% | 2億 | +191.8% |
| 2026年1月 | 8,112.8万 | +6.7% | 3,224.6万 | -85.8% |
| 2025年12月 | 8,830.7万 | +4.3% | 1.5億 | +50.5% |
| 2025年11月 | 6,815.2万 | -10.1% | 1億 | +215.8% |
| 2025年10月 | 8,410.7万 | +15.9% | 1.7億 | +104.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16