寶雅*(5904)と慶豐富(9935)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 寶雅* (台湾ドル) | 前年 同月比 | 慶豐富 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 24.6億 | +14.4% | 4.9億 | +27.7% |
| 2026年9月 | 24.2億 | +15.7% | 4.8億 | +12.6% |
| 2026年8月 | 24.7億 | +10.3% | 4.3億 | -4.7% |
| 2026年7月 | 24.7億 | +19.2% | 4.7億 | +9.5% |
| 2026年6月 | 22.5億 | +8.4% | 4.9億 | +17.0% |
| 2026年5月 | 24.4億 | +19.2% | 4.4億 | +16.5% |
| 2026年4月 | 22.5億 | +16.7% | 4.1億 | +9.4% |
| 2026年3月 | 23.1億 | +20.6% | 4億 | +0.5% |
| 2026年2月 | 24.1億 | +22.9% | 3.9億 | +3.3% |
| 2026年1月 | 23.7億 | -1.9% | 4.2億 | +1.0% |
| 2025年12月 | 22.5億 | +2.5% | 4.1億 | -8.7% |
| 2025年11月 | 21.8億 | +14.3% | 4.6億 | +2.8% |
| 2025年10月 | 21.5億 | +13.2% | 3.8億 | -26.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16