宏遠證(6015)と元大期貨(6023)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 宏遠證 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 元大期貨 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | -1.4億 | -199.2% | 3.5億 | +2.0% |
| 2026年9月 | 4.5億 | +161.6% | 3.1億 | -6.9% |
| 2026年8月 | 5.9億 | +140.5% | 3.4億 | +22.7% |
| 2026年7月 | -1.9億 | -249.3% | 5.1億 | +95.8% |
| 2026年6月 | 5.6億 | +270.8% | 5億 | +86.2% |
| 2026年5月 | 4.8億 | +342.9% | 4.5億 | +80.4% |
| 2026年4月 | 5.5億 | — | 3.3億 | -15.8% |
| 2026年3月 | 1.3億 | — | 5.2億 | +41.4% |
| 2026年2月 | 2.6億 | +281.9% | 2.8億 | +9.5% |
| 2026年1月 | 4.2億 | +226.8% | 4.1億 | +49.0% |
| 2025年12月 | 2.2億 | +87.3% | 2.9億 | +11.4% |
| 2025年11月 | 2億 | +412.9% | 3.5億 | +13.8% |
| 2025年10月 | 1.5億 | +59.6% | 3.4億 | +8.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16