大展證(6020)と公勝保經(6028)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 大展證 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 公勝保經 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | -5,004.4万 | -262.9% | 4.8億 | +33.1% |
| 2026年9月 | 4,421.5万 | +37.3% | 5.4億 | +27.2% |
| 2026年8月 | 5,866.2万 | -33.7% | 5.2億 | +46.2% |
| 2026年7月 | -1.4億 | -542.2% | 5.2億 | +59.6% |
| 2026年6月 | 4,417.6万 | +14.9% | 5.4億 | +46.8% |
| 2026年5月 | 3.1億 | +1,285.0% | 5.1億 | +42.6% |
| 2026年4月 | 4.3億 | — | 5.3億 | +46.4% |
| 2026年3月 | -1,891万 | — | 6.1億 | +8.3% |
| 2026年2月 | 5,219.7万 | +136.4% | 3.7億 | -7.6% |
| 2026年1月 | 1.6億 | — | 5.2億 | +36.9% |
| 2025年12月 | 1,407.2万 | -44.4% | 4.3億 | -2.1% |
| 2025年11月 | 2,682.8万 | +551.3% | 4億 | -4.1% |
| 2025年10月 | 3,071.5万 | — | 3.6億 | -5.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16