美好證(6021)と元大期貨(6023)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 美好證 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 元大期貨 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | -1.2億 | -118.6% | 3.5億 | +2.0% |
| 2026年9月 | 3.3億 | -31.2% | 3.1億 | -6.9% |
| 2026年8月 | 1.8億 | -35.7% | 3.4億 | +22.7% |
| 2026年7月 | 9,413万 | -77.1% | 5.1億 | +95.8% |
| 2026年6月 | 2.1億 | -25.5% | 5億 | +86.2% |
| 2026年5月 | 10.2億 | +830.6% | 4.5億 | +80.4% |
| 2026年4月 | 11.4億 | +5,212.5% | 3.3億 | -15.8% |
| 2026年3月 | -5億 | — | 5.2億 | +41.4% |
| 2026年2月 | 6億 | — | 2.8億 | +9.5% |
| 2026年1月 | 5億 | +237.0% | 4.1億 | +49.0% |
| 2025年12月 | 2.7億 | +124.5% | 2.9億 | +11.4% |
| 2025年11月 | -1.8億 | — | 3.5億 | +13.8% |
| 2025年10月 | 6.4億 | +187.6% | 3.4億 | +8.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16