光聚晶電(6111)と得利影(6144)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 光聚晶電 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 得利影 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 12.2億 | +34.4% | 1,193万 | -32.1% |
| 2026年9月 | 11.9億 | +29.8% | 1,196.2万 | -13.9% |
| 2026年8月 | 10.3億 | +6.3% | 1,438.1万 | -2.9% |
| 2026年7月 | 11.5億 | +174.7% | 1,245.4万 | -6.9% |
| 2026年6月 | 10.8億 | +133.2% | 1,185.6万 | -5.7% |
| 2026年5月 | 10.5億 | +254.0% | 1,258.5万 | -8.5% |
| 2026年4月 | 10.8億 | +149.5% | 1,319.6万 | -3.4% |
| 2026年3月 | 10億 | +115.9% | 1,317.5万 | -16.2% |
| 2026年2月 | 8.7億 | +197.6% | 1,344万 | +7.8% |
| 2026年1月 | 10.8億 | +102.5% | 1,177.6万 | -27.5% |
| 2025年12月 | 10.4億 | +95.3% | 1,425.7万 | +2.6% |
| 2025年11月 | 8.6億 | +121.2% | 1,438.1万 | +3.5% |
| 2025年10月 | 9.1億 | +129.3% | 1,757.6万 | +11.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16