天品(6199)と中鼎(9933)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 天品 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 中鼎 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 9,218.3万 | +143.5% | 90.2億 | +53.9% |
| 2026年9月 | 8,573.2万 | +146.6% | 83.6億 | +4.3% |
| 2026年8月 | 8,294.9万 | +171.7% | 70億 | +5.2% |
| 2026年7月 | 7,756.1万 | +316.3% | 65億 | -0.7% |
| 2026年6月 | 7,635.8万 | +477.0% | 73億 | -16.6% |
| 2026年5月 | 6,760.1万 | +724.1% | 69億 | -2.6% |
| 2026年4月 | 6,192.2万 | +516.9% | 63.3億 | -24.2% |
| 2026年3月 | 1.8億 | +2,278.9% | 66.3億 | -24.3% |
| 2026年2月 | 4,315.5万 | +587.5% | 49.5億 | -34.9% |
| 2026年1月 | 5,259.2万 | +564.3% | 56.1億 | -4.7% |
| 2025年12月 | 4,540.6万 | +429.1% | 115.6億 | -15.3% |
| 2025年11月 | 4,330.4万 | +399.9% | 67.5億 | -29.3% |
| 2025年10月 | 3,785.7万 | +321.9% | 58.6億 | -29.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16