精誠(6214)と藍新資訊(6938)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 精誠 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 藍新資訊 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 35.6億 | +11.6% | 7,059.5万 | +58.4% |
| 2026年9月 | 83.7億 | +55.7% | 7,702万 | +33.5% |
| 2026年8月 | 59億 | +61.9% | 5,925万 | +43.7% |
| 2026年7月 | 47.4億 | +31.8% | 4,075.5万 | +39.5% |
| 2026年6月 | 67.4億 | +76.9% | 9,220.4万 | +39.5% |
| 2026年5月 | 44.6億 | +45.8% | 4,356.5万 | +32.4% |
| 2026年4月 | 42億 | +28.3% | 4,876.7万 | +4.0% |
| 2026年3月 | 46.3億 | +31.5% | 5,704.8万 | +32.8% |
| 2026年2月 | 28.8億 | -7.4% | 4,030.3万 | +11.6% |
| 2026年1月 | 44.6億 | +39.2% | 4,758.4万 | +5.7% |
| 2025年12月 | 45.6億 | +23.9% | 1.7億 | -21.6% |
| 2025年11月 | 36.2億 | -11.5% | 6,268万 | -27.0% |
| 2025年10月 | 31.9億 | +10.9% | 4,456.8万 | -33.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16