中湛(6236)と富邦媒(8454)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 中湛 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 富邦媒 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 261万 | -7.3% | 80.9億 | +3.8% |
| 2026年9月 | 274.3万 | +11.0% | 85.9億 | +8.2% |
| 2026年8月 | 266.1万 | +7.7% | 91.5億 | +7.8% |
| 2026年7月 | 256.2万 | -0.3% | 85.5億 | +5.2% |
| 2026年6月 | 301.9万 | +21.5% | 98.2億 | +6.5% |
| 2026年5月 | 250.8万 | -4.3% | 89.9億 | +4.1% |
| 2026年4月 | 254.1万 | -19.4% | 82.8億 | +1.3% |
| 2026年3月 | 300.6万 | -26.9% | 91.4億 | +2.1% |
| 2026年2月 | 249.1万 | -30.6% | 81.3億 | -2.1% |
| 2026年1月 | 249.7万 | -43.3% | 93.2億 | +1.9% |
| 2025年12月 | 288.3万 | -35.1% | 92億 | -5.7% |
| 2025年11月 | 256.7万 | -27.3% | 146.8億 | -5.7% |
| 2025年10月 | 281.5万 | -19.5% | 78億 | -4.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16