藥華藥(6446)と慧智(6615)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 藥華藥 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 慧智 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 28.4億 | +102.0% | 3,017.5万 | -3.0% |
| 2026年9月 | 26.4億 | +100.0% | 3,054.7万 | +1.8% |
| 2026年8月 | 26.2億 | +105.4% | 3,037.2万 | -2.4% |
| 2026年7月 | 25.1億 | +92.6% | 3,366.8万 | +4.3% |
| 2026年6月 | 23.3億 | +94.9% | 3,232.7万 | -2.5% |
| 2026年5月 | 24.6億 | +108.5% | 3,374.1万 | -1.7% |
| 2026年4月 | 20.6億 | +68.3% | 3,016.1万 | -9.1% |
| 2026年3月 | 19.4億 | +64.4% | 3,436.8万 | +2.8% |
| 2026年2月 | 16億 | +56.7% | 2,643万 | -15.7% |
| 2026年1月 | 15.8億 | +49.8% | 3,307.9万 | +6.3% |
| 2025年12月 | 19.2億 | +69.9% | 3,372.8万 | -3.4% |
| 2025年11月 | 15.5億 | +53.0% | 3,085.8万 | -4.9% |
| 2025年10月 | 14億 | +53.6% | 3,110.7万 | -13.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16