藥華藥(6446)と晉弘(6796)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 藥華藥 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 晉弘 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 28.4億 | +102.0% | 7,265.8万 | +6.7% |
| 2026年9月 | 26.4億 | +100.0% | 6,759.1万 | +21.3% |
| 2026年8月 | 26.2億 | +105.4% | 6,107.5万 | +24.6% |
| 2026年7月 | 25.1億 | +92.6% | 8,652.3万 | +79.2% |
| 2026年6月 | 23.3億 | +94.9% | 5,459.7万 | +1.0% |
| 2026年5月 | 24.6億 | +108.5% | 5,290.9万 | -7.1% |
| 2026年4月 | 20.6億 | +68.3% | 5,397.2万 | +24.4% |
| 2026年3月 | 19.4億 | +64.4% | 6,034.5万 | +8.8% |
| 2026年2月 | 16億 | +56.7% | 4,450.9万 | +8.1% |
| 2026年1月 | 15.8億 | +49.8% | 4,256.2万 | +15.0% |
| 2025年12月 | 19.2億 | +69.9% | 7,919.3万 | -32.0% |
| 2025年11月 | 15.5億 | +53.0% | 7,306.6万 | +45.7% |
| 2025年10月 | 14億 | +53.6% | 6,807.3万 | +40.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16