GIS-KY(6456)と伯特光(6859)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | GIS-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 伯特光 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 133.1億 | +167.5% | 5,624.4万 | +14.7% |
| 2026年9月 | 61.6億 | +30.8% | 4,058.7万 | -21.9% |
| 2026年8月 | 42.1億 | -30.0% | 5,297.2万 | -10.5% |
| 2026年7月 | 40.8億 | -24.7% | 5,481.2万 | +0.2% |
| 2026年6月 | 34.1億 | -48.2% | 4,324.3万 | -34.5% |
| 2026年5月 | 32億 | -50.9% | 5,136.9万 | -55.5% |
| 2026年4月 | 38.9億 | -34.5% | 5,709万 | -39.0% |
| 2026年3月 | 49.5億 | -15.2% | 5,977.6万 | -55.0% |
| 2026年2月 | 44.7億 | +7.7% | 4,245.9万 | -59.2% |
| 2026年1月 | 66.6億 | +28.1% | 7,042.1万 | +2.1% |
| 2025年12月 | 60.4億 | -15.0% | 6,710万 | -3.2% |
| 2025年11月 | 54億 | -19.8% | 6,173.4万 | -11.5% |
| 2025年10月 | 49.7億 | -22.4% | 4,902.6万 | +0.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16