保瑞(6472)と達爾膚(6523)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 保瑞 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 達爾膚 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 19.9億 | +15.9% | 9,534.8万 | +30.0% |
| 2026年9月 | 23.3億 | +35.1% | 7,005万 | -13.4% |
| 2026年8月 | 21.8億 | +59.2% | 1.3億 | -14.0% |
| 2026年7月 | 19億 | +5.8% | 8,296.7万 | -7.2% |
| 2026年6月 | 23億 | +39.2% | 8,701.5万 | -6.8% |
| 2026年5月 | 21.1億 | +40.2% | 5,480万 | -16.8% |
| 2026年4月 | 14.8億 | -27.5% | 6,105.5万 | -8.1% |
| 2026年3月 | 15.3億 | +6.3% | 7,978.1万 | -45.6% |
| 2026年2月 | 13.3億 | -23.2% | 1.1億 | +36.1% |
| 2026年1月 | 11.4億 | -30.2% | 8,988.3万 | -26.3% |
| 2025年12月 | 16.6億 | -16.6% | 8,747万 | +16.9% |
| 2025年11月 | 15億 | -10.8% | 1.1億 | -18.5% |
| 2025年10月 | 17.2億 | -17.8% | 7,334.5万 | -42.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16