保瑞(6472)と長佳智能(6841)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 保瑞 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 長佳智能 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 19.9億 | +15.9% | 3,669.1万 | -1.0% |
| 2026年9月 | 23.3億 | +35.1% | 3,695.7万 | +65.3% |
| 2026年8月 | 21.8億 | +59.2% | 3,996.2万 | +86.0% |
| 2026年7月 | 19億 | +5.8% | 2,985.3万 | +2.5% |
| 2026年6月 | 23億 | +39.2% | 2,794万 | +6.1% |
| 2026年5月 | 21.1億 | +40.2% | 3,717万 | +12.9% |
| 2026年4月 | 14.8億 | -27.5% | 3,301.5万 | +17.6% |
| 2026年3月 | 15.3億 | +6.3% | 3,005.6万 | +15.0% |
| 2026年2月 | 13.3億 | -23.2% | 1,185.4万 | -53.0% |
| 2026年1月 | 11.4億 | -30.2% | 2,743.5万 | +34.6% |
| 2025年12月 | 16.6億 | -16.6% | 4,505万 | +36.3% |
| 2025年11月 | 15億 | -10.8% | 6,016.8万 | +55.2% |
| 2025年10月 | 17.2億 | -17.8% | 3,706.1万 | +7.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16