復盛應用(6670)と寶成(9904)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 復盛應用 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 寶成 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 30.4億 | +20.9% | 222.1億 | +3.0% |
| 2026年9月 | 23.5億 | +9.1% | 214億 | +10.4% |
| 2026年8月 | 26.8億 | +45.0% | 206.2億 | +4.3% |
| 2026年7月 | 23.7億 | +25.1% | 195.6億 | -0.6% |
| 2026年6月 | 24.3億 | +7.9% | 189.5億 | -3.3% |
| 2026年5月 | 28.8億 | +32.0% | 217億 | +0.2% |
| 2026年4月 | 27.6億 | +28.9% | 223.4億 | +3.8% |
| 2026年3月 | 28.9億 | -1.8% | 193.8億 | -11.1% |
| 2026年2月 | 24.2億 | +29.3% | 213.6億 | +14.7% |
| 2026年1月 | 31.7億 | -13.6% | 223.5億 | -16.0% |
| 2025年12月 | 33億 | +2.5% | 204.6億 | -8.4% |
| 2025年11月 | 30.9億 | +1.6% | 207.3億 | -6.3% |
| 2025年10月 | 25.1億 | +0.0% | 215.7億 | -9.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16