伊雲谷(6689)と奧義賽博-KY創(7823)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 伊雲谷 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 奧義賽博-KY創 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 12.3億 | +15.8% | 2,969万 | -0.8% |
| 2026年9月 | 11.3億 | +6.2% | 2,941.1万 | -1.8% |
| 2026年8月 | 11.9億 | +20.3% | 2,820.8万 | +2.0% |
| 2026年7月 | 13.3億 | +42.2% | 3,033.2万 | +3.1% |
| 2026年6月 | 10.7億 | +4.4% | 3,020.6万 | -23.9% |
| 2026年5月 | 10.3億 | -0.3% | 2,814.4万 | +3.0% |
| 2026年4月 | 10.2億 | -11.2% | 2,916.6万 | +15.6% |
| 2026年3月 | 10.3億 | -8.2% | 3,070.7万 | +33.2% |
| 2026年2月 | 9.1億 | -11.0% | 2,706.2万 | +6.4% |
| 2026年1月 | 10.5億 | +0.5% | 3,318.4万 | +42.1% |
| 2025年12月 | 10.4億 | -15.5% | 5,486万 | +38.2% |
| 2025年11月 | 9.7億 | -14.1% | 3,307.3万 | +37.0% |
| 2025年10月 | 10.6億 | -10.1% | 2,994.1万 | — |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16