伊雲谷(6689)と達人網(7839)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 伊雲谷 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 達人網 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 12.3億 | +15.8% | 1,487.8万 | +3.8% |
| 2026年9月 | 11.3億 | +6.2% | 1,496.3万 | +2.9% |
| 2026年8月 | 11.9億 | +20.3% | 1,586.9万 | +7.8% |
| 2026年7月 | 13.3億 | +42.2% | 1,553.9万 | +4.5% |
| 2026年6月 | 10.7億 | +4.4% | 1,540.2万 | -0.3% |
| 2026年5月 | 10.3億 | -0.3% | 1,586.7万 | +6.6% |
| 2026年4月 | 10.2億 | -11.2% | 1,580.3万 | +11.4% |
| 2026年3月 | 10.3億 | -8.2% | 1,700.2万 | +2.0% |
| 2026年2月 | 9.1億 | -11.0% | 1,047.2万 | -24.0% |
| 2026年1月 | 10.5億 | +0.5% | 1,519.6万 | +35.8% |
| 2025年12月 | 10.4億 | -15.5% | 1,428.7万 | +5.8% |
| 2025年11月 | 9.7億 | -14.1% | 1,410.5万 | +8.0% |
| 2025年10月 | 10.6億 | -10.1% | 1,433.8万 | +3.2% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16