安碁資訊(6690)と富邦媒(8454)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 安碁資訊 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 富邦媒 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2.1億 | +8.5% | 80.9億 | +3.8% |
| 2026年9月 | 2.5億 | +8.6% | 85.9億 | +8.2% |
| 2026年8月 | 2.2億 | +8.2% | 91.5億 | +7.8% |
| 2026年7月 | 2.1億 | +8.9% | 85.5億 | +5.2% |
| 2026年6月 | 2.4億 | +7.2% | 98.2億 | +6.5% |
| 2026年5月 | 2.1億 | +10.0% | 89.9億 | +4.1% |
| 2026年4月 | 2.1億 | +14.4% | 82.8億 | +1.3% |
| 2026年3月 | 2.6億 | +24.9% | 91.4億 | +2.1% |
| 2026年2月 | 1.8億 | +13.3% | 81.3億 | -2.1% |
| 2026年1月 | 1.9億 | +23.8% | 93.2億 | +1.9% |
| 2025年12月 | 2.7億 | +14.8% | 92億 | -5.7% |
| 2025年11月 | 2.3億 | +11.8% | 146.8億 | -5.7% |
| 2025年10月 | 1.9億 | +17.9% | 78億 | -4.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16