志強-KY(6768)と豐泰(9910)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 志強-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 豐泰 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 22.8億 | +17.6% | 72億 | +4.4% |
| 2026年9月 | 18.4億 | +10.9% | 64.4億 | -4.8% |
| 2026年8月 | 12億 | +6.9% | 73.7億 | -2.8% |
| 2026年7月 | 14.5億 | +6.6% | 73.9億 | +1.0% |
| 2026年6月 | 14.8億 | +5.2% | 68.4億 | -3.9% |
| 2026年5月 | 18.2億 | -2.0% | 67.2億 | +11.7% |
| 2026年4月 | 21.2億 | +5.9% | 68.2億 | -6.2% |
| 2026年3月 | 24.5億 | -3.0% | 66億 | -7.7% |
| 2026年2月 | 13.8億 | -24.9% | 58.1億 | -12.3% |
| 2026年1月 | 15.3億 | -7.2% | 68.3億 | -1.8% |
| 2025年12月 | 13.4億 | -6.3% | 66.6億 | -0.6% |
| 2025年11月 | 16.7億 | -0.7% | 71.6億 | -11.8% |
| 2025年10月 | 19.4億 | -7.3% | 69億 | -2.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16