德鴻(6910)と富邦媒(8454)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 德鴻 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 富邦媒 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,798.8万 | -13.7% | 80.9億 | +3.8% |
| 2026年9月 | 3,454.5万 | -11.2% | 85.9億 | +8.2% |
| 2026年8月 | 2,947.1万 | -12.4% | 91.5億 | +7.8% |
| 2026年7月 | 2,668.2万 | -18.4% | 85.5億 | +5.2% |
| 2026年6月 | 3,520.9万 | -4.9% | 98.2億 | +6.5% |
| 2026年5月 | 3,696.7万 | +10.4% | 89.9億 | +4.1% |
| 2026年4月 | 3,316.2万 | +8.3% | 82.8億 | +1.3% |
| 2026年3月 | 3,780.5万 | +21.6% | 91.4億 | +2.1% |
| 2026年2月 | 2,058.3万 | -12.4% | 81.3億 | -2.1% |
| 2026年1月 | 2,322.5万 | +44.7% | 93.2億 | +1.9% |
| 2025年12月 | 4,255.2万 | +4.2% | 92億 | -5.7% |
| 2025年11月 | 3,282.2万 | +39.0% | 146.8億 | -5.7% |
| 2025年10月 | 3,244.5万 | +51.6% | 78億 | -4.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16