兆聯實業(6944)と成信實業*-創(6969)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 兆聯實業 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 成信實業*-創 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 25.8億 | +68.7% | 2,486.5万 | -4.1% |
| 2026年9月 | 26.3億 | +35.1% | 2,542.4万 | -6.1% |
| 2026年8月 | 19.9億 | +37.2% | 2,254万 | -17.1% |
| 2026年7月 | 18億 | +29.3% | 2,273.3万 | -6.5% |
| 2026年6月 | 18.9億 | +30.0% | 2,247.3万 | -9.8% |
| 2026年5月 | 16.7億 | +48.2% | 2,362万 | +1.7% |
| 2026年4月 | 15.2億 | +32.1% | 2,124.3万 | -24.1% |
| 2026年3月 | 15.1億 | +23.4% | 2,397.4万 | -13.3% |
| 2026年2月 | 18.2億 | +100.6% | 2,383.9万 | -4.6% |
| 2026年1月 | 13.8億 | +51.6% | 3,016.4万 | +34.4% |
| 2025年12月 | 20.1億 | +73.1% | 7,876.5万 | +107.0% |
| 2025年11月 | 18.1億 | +77.6% | 2,561万 | +13.3% |
| 2025年10月 | 15.3億 | +69.7% | 2,593.2万 | +19.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16