中傑-KY(6965)と寶成(9904)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 中傑-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 寶成 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 17.2億 | +9.4% | 222.1億 | +3.0% |
| 2026年9月 | 16.6億 | -4.3% | 214億 | +10.4% |
| 2026年8月 | 18.9億 | +2.4% | 206.2億 | +4.3% |
| 2026年7月 | 18.7億 | +3.3% | 195.6億 | -0.6% |
| 2026年6月 | 18億 | +7.5% | 189.5億 | -3.3% |
| 2026年5月 | 21.2億 | +18.1% | 217億 | +0.2% |
| 2026年4月 | 17.5億 | -0.6% | 223.4億 | +3.8% |
| 2026年3月 | 17.9億 | -23.3% | 193.8億 | -11.1% |
| 2026年2月 | 13.8億 | -19.7% | 213.6億 | +14.7% |
| 2026年1月 | 16.2億 | -21.5% | 223.5億 | -16.0% |
| 2025年12月 | 15.8億 | -33.3% | 204.6億 | -8.4% |
| 2025年11月 | 17.9億 | -21.9% | 207.3億 | -6.3% |
| 2025年10月 | 15.7億 | -25.0% | 215.7億 | -9.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16